Rete29Aprile

Ricercatori per una università Pubblica, Libera, Aperta


new!!! (Catania, Bologna, Cagliari, Roma Sapienza)


Statuti approvati o in fase di definitiva approvazione (saranno continuamente aggiornati). Se apprezzate il nostro lavoro vi preghiamo di inviare link a eventuali versioni più recenti o a materiali di Università non ancora in elenco (ricercatori@rete29aprile.it).
Provvederemo al più presto all'inserimento, per favorire la trasparenza e l'analisi comparativa a nostro avviso fondamentali, particolarmente in questa fase. Fai un click sull'immagine per vedere la tabella

Login

N.B.: Gli utenti registrati possono accedere ad un numero maggiore di contenuti




Risorse

Feed del sito

Nessun URL del feed specificato.

CB Workflows

CB Online

No
info


PDF Stampa E-mail
(11 - user rating)
Valutazione attuale: / 11
ScarsoOttimo 
Rete29Aprile. la protesta dei ricercatori - info
Scritto da massimiliano tabusi   
Sabato 10 Settembre 2011 00:21

Pubblichiamo una utile sintesi comparativa relativa ai Senati Accademici delle Università che hanno già completato la fase di redazione dello Statuto.

La sintesi è a cura di VALENTINA ONNIS

Non esiste alcuna proporzionalità tra il numero di componenti del Senato e il numero dei docenti dell’ateneo ad esempio un ateneo come l’Insubria, con meno di 400 docenti, prevede un SA di 25 componenti così come Roma Tor Vergata che conta circa 2000 docenti.

Quasi tutti gli atenei prevedono l’elezione dei componenti del SA in collegi elettorali distinti per area scientifico disciplinare. Il meccanismo elettorale è descritto nei minimi dettagli in Statuto (Insubria) mentre in altri tutto viene rimandato ai regolamenti (Catanzaro, SUN). Solo l’università di Pavia ha inserito in statuto la candidatura palese degli aspiranti senatori, tale norma potrebbe essere inserita nei regolamenti generali d’ateneo.

Ultimo aggiornamento Sabato 10 Settembre 2011 00:32
 
Chi ammazza il tempo ferisce l'eternità, si tratta dunque di riprendere in mano la storia PDF Stampa E-mail
(1 - user rating)
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 
info
Scritto da Administrator   
Martedì 19 Aprile 2011 22:39

Francesca Coin

Invio il testo con cui sono intervenuta alla giornata del 150mo dell'Unità d'Italia del PD. poichè non è mia abitudine intervenire in contesti istituzionali, piuttosto il contrario, ho riflettuto a lungo sul linguaggio da utilizzare per parlare alle istituzioni dal punto di vista dei movimenti. Ne è uscito un intervento dissonante e in parte intimo che riporto di seguito. grazie a Massi per il feedback e il lavoro instancabile.

Ci tengo a ringraziare anzitutto per questo invito. E' un onore e un'opportunità essere qui, dunque cercherò di farne buon uso. Sono qui per parlare dell'università e dell'istruzione, con i miei colleghi della rete 29 aprile, come una delle migliaia di persone che questo autunno hanno cercato di difendere in tutti i modi il diritto allo studio e alla libertà di ricerca. Devo dire che mentre ragionavo su questo intervento la notizia del sequestro e dell'uccisione di Vittorio Arrigoni ha sconvolto me come tanti altri, dunque vorrei iniziare ricordandolo, e ricordando una frase di Martin Luter King che lui ripeteva sempre. Diceva: “non temo le urla dei violenti ma il silenzio degli onesti”. È a partire da quest'onestà che vorrei parlare.

 
prova nuovo forum PDF Stampa E-mail
info
Scritto da massimiliano tabusi   
Domenica 13 Marzo 2011 12:09

Ultimo aggiornamento Domenica 13 Marzo 2011 12:13
 
incontro_3_marzo_2011 PDF Stampa E-mail
Rete29Aprile. la protesta dei ricercatori - info
Scritto da massimiliano tabusi   
Venerdì 11 Marzo 2011 09:44

Il 3 marzo 2011 ha avuto luogo un seminario sui temi dell'Università promosso dall'IDV, del quale sono qui riportati (autoprodotti con mezzi di fortuna) gli interventi.

La Rete29Aprile, che più volte ha manifestato la disponibilità a portare le proprie idee in qualsiasi contesto politico (ad esempio fai CLICK QUI), ha partecipato al seminario assieme a molte organizzazioni che, tutte assieme, rappresentano il nucleo centrale dell'impegno - soprattutto di idee di proposte - contro il DDL Gelmini (ora legge 240/10), ritenuto concordemente distruttivo per l'università pubblica in quanto istituzione e "bene comune".

La speranza è quella di contribuire, con dei contenuti, alla fermentazione - presso tutta la politica che ha a cuore questi temi - di una vera riforma che faccia funzionare l'Università, dispiegandone le grandi potenzialità a vantaggio del Paese e della formazione di cittadine e cittadini liberi e consapevoli, consentendo loro di "svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società." (Cost., Art. 4 comma 2)

[la sequenza qui sotto rispecchia quella del programma della giornata]

Ultimo aggiornamento Domenica 17 Aprile 2011 15:39
 
Confronti FFO 2008-2010 PDF Stampa E-mail
(7 - user rating)
Valutazione attuale: / 7
ScarsoOttimo 
info
Scritto da Piero Graglia   
Lunedì 17 Gennaio 2011 01:33

Di seguito una tabella che confronta l'evoluzione delle assegnazioni del FFO ai vari Atenei italiani nel periodo 2008-2010. I dati sono stati elaborati da Daniele Gallo (Grazie!)


CODE_UN

ATENEI FFO 2008 [€] FFO 2009 [€] FFO 2010 [€] Var [€] Var [%]
1 Università Politecnica delle MARCHE 74.879.917 74.555.418 71.952.061 -2.927.856 -3,91%
2 Università degli Studi di BARI 216.836.629 210.674.369 199.019.826 -17.816.803 -8,22%
48 Politecnico di BARI 44.000.224 43.518.549 41.818.099 -2.182.125 -4,96%
38 Università degli Studi della BASILICATA 35.634.467 34.565.966 33.181.076 -2.453.391 -6,88%
51 Università degli Studi di BERGAMO 35.941.362 36.401.057 35.621.449 -319.913 -0,89%
3 Università degli Studi di BOLOGNA 399.953.565 400.193.039 388.834.175 -11.119.390 -2,78%
46 Università degli Studi di BRESCIA 69.059.367 67.677.596 65.635.072 -3.424.295 -4,96%
4 Università degli Studi di CAGLIARI 139.654.393 135.414.726 127.941.692 -11.712.701 -8,39%
5 Università della CALABRIA 102.981.816 102.226.249 98.695.255 -4.286.561 -4,16%
7 Università degli Studi di CASSINO 35.046.562 33.915.783 32.521.487 -2.525.075 -7,20%
8 Università degli Studi di CATANIA 202.665.109 197.693.188 186.791.069 -15.874.040 -7,83%
C5 Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO 35.780.331 34.470.329 32.358.817 -3.421.514 -9,56%
53 Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 85.926.569 85.827.723 82.510.885 -3.415.684 -3,98%
9 Università degli Studi di FERRARA 78.133.835 78.530.835 77.412.835 -721.000 -0,92%
10 Università degli Studi di FIRENZE 258.158.810 258.055.285 248.299.291 -9.859.519 -3,82%
C9 Università degli Studi di FOGGIA 39.013.934 37.438.818 35.889.103 -3.124.831 -8,01%
11 Università degli Studi di GENOVA 193.315.911 196.673.011 187.171.062 -6.144.849 -3,18%
C7 Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como 39.798.928 39.567.246 39.158.977 -639.951 -1,61%
12 Università degli Studi del SALENTO 90.850.238 88.384.324 83.925.262 -6.924.976 -7,62%
14 Università degli Studi di MESSINA 183.520.748 176.882.479 167.155.651 -16.365.097 -8,92%
15 Università degli Studi di MILANO 280.888.538 282.954.384 275.946.057 -4.942.481 -1,76%
C6 Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 112.113.366 113.206.700 111.093.490 -1.019.876 -0,91%
16 Politecnico di MILANO 204.454.277 208.015.311 201.979.162 -2.475.115 -1,21%
17 Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA 95.234.157 94.675.339 92.752.728 -2.481.429 -2,61%
39 Università degli Studi del MOLISE 31.178.461 30.041.140 29.072.164 -2.106.297 -6,76%
18 Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" 390.658.581 381.619.491 361.122.902 -29.535.679 -7,56%
49 Seconda Università degli Studi di NAPOLI 138.083.408 133.496.785 126.394.202 -11.689.206 -8,47%
41 Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" 36.782.006 36.212.238 34.631.659 -2.150.347 -5,85%
42 Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale" 36.132.969 34.804.178 32.779.273 -3.353.696 -9,28%
19 Università degli Studi di PADOVA 294.615.184 296.233.043 287.741.498 -6.873.686 -2,33%
20 Università degli Studi di PALERMO 250.488.336 240.689.277 227.407.866 -23.080.470 -9,21%
21 Università degli Studi di PARMA 134.253.989 131.978.953 126.600.077 -7.653.912 -5,70%
22 Università degli Studi di PAVIA 130.246.981 129.655.756 127.017.726 -3.229.255 -2,48%
23 Università degli Studi di PERUGIA 155.264.052 153.265.872 144.868.216 -10.395.836 -6,70%
C8 Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli 46.107.391 46.169.810 44.391.964 -1.715.427 -3,72%
24 Università degli Studi di PISA 215.484.283 215.718.715 207.668.599 -7.815.684 -3,63%
47 Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA 30.741.899 30.008.523 29.172.264 -1.569.635 -5,11%
26 Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 582.840.409 568.172.091 537.849.160 -44.991.249 -7,72%
27 Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 150.448.852 150.402.729 149.365.386 -1.083.466 -0,72%
A7 Università degli Studi ROMA TRE 128.103.431 125.075.335 119.528.482 -8.574.949 -6,69%
28 Università degli Studi di SALERNO 123.000.394 116.841.074 111.229.932 -11.770.462 -9,57%
C4 Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO 21.268.928 20.873.904 20.044.531 -1.224.397 -5,76%
29 Università degli Studi di SASSARI 83.190.515 79.963.370 75.602.171 -7.588.344 -9,12%
30 Università degli Studi di SIENA 117.037.056 119.072.016 115.802.153 -1.234.903 -1,06%
A8 Università degli Studi di TERAMO 28.246.764 26.983.982 25.611.232 -2.635.532 -9,33%
31 Università degli Studi di TORINO 260.496.419 263.117.260 251.946.501 -8.549.918 -3,28%
32 Politecnico di TORINO 115.122.181 118.960.122 118.654.644 3.532.463 3,07%
62 Università degli Studi di TRENTO 59.373.131 65.042.884 64.782.157 5.409.026 9,11%
33 Università degli Studi di TRIESTE 107.108.897 106.956.284 101.671.047 -5.437.850 -5,08%
35 Università degli Studi della TUSCIA 39.230.289 39.295.289 37.839.265 -1.391.024 -3,55%
34 Università degli Studi di UDINE 76.808.140 77.159.298 74.998.496 -1.809.644 -2,36%
36 Università "Ca' Foscari" di VENEZIA 70.246.454 70.949.841 70.383.638 137.184 0,20%
37 Università IUAV di VENEZIA 33.079.002 32.383.443 30.557.297 -2.521.705 -7,62%
40 Università degli Studi di VERONA 95.866.882 94.973.518 91.251.877 -4.615.005 -4,81%
55 Università degli Studi de L'AQUILA 69.352.219 68.897.939 68.784.986 -567.233 -0,82%
63 Università degli Studi di URBINO "Carlo BO" 51.013.918 45.667.574 45.671.447 -5.342.471 -10,47%
C0 Università degli Studi di ROMA "Foro Italico" 11.990.854 12.002.823 12.016.223 25.369 0,21%
6 Università degli Studi di CAMERINO 38.057.639 36.035.159 35.997.961 -2.059.678 -5,41%
13 Università degli Studi di MACERATA 35.311.548 36.445.575 36.361.435 1.049.887 2,97%
97 Università per Stranieri di SIENA 8.163.668 8.061.024 8.016.994 -146.674 -1,80%
99 Università per Stranieri di PERUGIA 12.788.178 13.014.633 13.010.654 222.476 1,74%
43 Scuola Normale Superiore di PISA 32.854.142 33.217.561 33.071.985 217.843 0,66%
44 Scuola Sup. di Studi Univ. e Perfezionamento S.Anna di PISA 25.785.639 25.527.692 25.365.663 -419.976 -1,63%
45 Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE 17.939.148 17.630.541 17.624.824 -314.324 -1,75%
S1 Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - Alti Studi - LUCCA 3.489.704 3.430.271 3.383.385 -106.319 -3,05%
S0 I.U.S.S. - Istituto Universitario di Studi Superiori - PAVIA 3.813.182 3.559.256 3.507.875 -305.307 -8,01%
S2 SUM - Istituto Italiano di SCIENZE UMANE di FIRENZE 3.161.492 3.259.096 3.348.697 187.205 5,92%



TOTALE 7.349.069.668 7.274.383.089 6.999.813.089 -349.256.579 -4,75%


Ultimo aggiornamento Lunedì 17 Gennaio 2011 14:11
 
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 Succ. > Fine >>

Pagina 1 di 4
Joomla Templates from JoomlaShack.com